
Petit vent, soleil magnifique... ⛵☀️.
🗓️ 05/09/2026
🌍 Lat : 43.4341683 | Lon : 3.7726517
| date time | Sat 05 00h | Sat 05 01h | Sat 05 02h | Sat 05 03h | Sat 05 04h | Sat 05 05h | Sat 05 06h | Sat 05 07h | Sat 05 08h | Sat 05 09h | Sat 05 10h | Sat 05 11h | Sat 05 12h | Sat 05 13h | Sat 05 14h | Sat 05 15h | Sat 05 16h | Sat 05 17h | Sat 05 18h | Sat 05 19h | Sat 05 20h | Sat 05 21h | Sat 05 22h | Sat 05 23h |
| vent (km/h) | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 17 | 17 | 14 | 15 | 19 | 24 | 10 | 8 | 9 | 15 | 19 | 16 | 14 |
| rafales (km/h) | 9 | 15 | 8 | 9 | 10 | 6 | 21 | 9 | 7 | 12 | 16 | 24 | 26 | 37 | 22 | 22 | 25 | 15 | 13 | 12 | 17 | 23 | 22 | 20 |
| wind direction | 292° | 11° | 304° | 10° | 56° | 22° | 350° | 261° | 277° | 253° | 217° | 180° | 180° | 192° | 194° | 232° | 224° | 272° | 20° | 23° | 269° | 25° | 35° | 31° |
| vagues (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| période (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| direction | 197° | 196° | 194° | 193° | 197° | 201° | 205° | 214° | 222° | 231° | 232° | 232° | 233° | 232° | 230° | 229° | 228° | 227° | 226° | 225° | 223° | 222° | 169° | 117° |
| Houle (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| période (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| direction | 197° | 196° | 194° | 193° | 196° | 200° | 203° | 216° | 230° | 243° | 245° | 246° | 248° | 253° | 258° | 263° | 251° | 239° | 227° | 226° | 224° | 223° | 216° | 208° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |