
1 m avec 7s de période. 🌊🏄♀️ Vent d'est. Pas mal !!
🗓️ 05/10/2026
🌍 Lat : 43.518758 | Lon : 3.912562
| date time | Mon 05 00h | Mon 05 01h | Mon 05 02h | Mon 05 03h | Mon 05 04h | Mon 05 05h | Mon 05 06h | Mon 05 07h | Mon 05 08h | Mon 05 09h | Mon 05 10h | Mon 05 11h | Mon 05 12h | Mon 05 13h | Mon 05 14h | Mon 05 15h | Mon 05 16h | Mon 05 17h | Mon 05 18h | Mon 05 19h | Mon 05 20h | Mon 05 21h | Mon 05 22h | Mon 05 23h |
| vent (km/h) | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| rafales (km/h) | 26 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 14 | 18 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 | 18 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| wind direction | 82° | 74° | 41° | 16° | 13° | 13° | 9° | 18° | 30° | 44° | 52° | 66° | 92° | 104° | 125° | 153° | 162° | 176° | 212° | 279° | 320° | 315° | 322° | 309° |
| vagues (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| période (s) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| direction | 138° | 139° | 140° | 141° | 141° | 142° | 142° | 142° | 142° | 142° | 142° | 141° | 141° | 141° | 141° | 141° | 141° | 142° | 142° | 142° | 143° | 143° | 143° | 144° |
| Houle (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| période (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| direction | 140° | 141° | 141° | 142° | 142° | 143° | 143° | 143° | 143° | 143° | 143° | 143° | 143° | 142° | 142° | 141° | 141° | 142° | 142° | 142° | 143° | 143° | 143° | 144° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |