
Session de surf sympa en Malibu, 60 cm, petite période à 6. Eau chaude... 3 dans l'eau.. 🌊🏄♀️☀️.
🗓️ 25/08/2026
🌍 Lat : 43.541163 | Lon : 3.972989
| date time | Tue 25 00h | Tue 25 01h | Tue 25 02h | Tue 25 03h | Tue 25 04h | Tue 25 05h | Tue 25 06h | Tue 25 07h | Tue 25 08h | Tue 25 09h | Tue 25 10h | Tue 25 11h | Tue 25 12h | Tue 25 13h | Tue 25 14h | Tue 25 15h | Tue 25 16h | Tue 25 17h | Tue 25 18h | Tue 25 19h | Tue 25 20h | Tue 25 21h | Tue 25 22h | Tue 25 23h |
| vent (km/h) | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| rafales (km/h) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 12 | 9 | 9 | 12 | 16 | 18 | 23 | 22 | 21 | 18 | 13 | 14 | 13 | 9 | 3 |
| wind direction | 14° | 10° | 12° | 24° | 25° | 18° | 11° | 11° | 28° | 39° | 90° | 185° | 180° | 182° | 190° | 187° | 193° | 189° | 203° | 210° | 214° | 229° | 225° | 127° |
| vagues (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| direction | 160° | 158° | 156° | 154° | 155° | 156° | 157° | 158° | 160° | 161° | 160° | 158° | 157° | 155° | 153° | 151° | 149° | 148° | 146° | 146° | 145° | 145° | 146° | 148° |
| Houle (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| période (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| direction | 161° | 160° | 158° | 157° | 158° | 158° | 159° | 161° | 162° | 164° | 160° | 155° | 151° | 151° | 151° | 151° | 149° | 148° | 146° | 146° | 145° | 145° | 146° | 148° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |