
Petite renverse ce matin, houle de sud...Surf en shortboard
🗓️ 28/08/2026
🌍 Lat : 43.518833 | Lon : 3.912506
| date time | Fri 28 00h | Fri 28 01h | Fri 28 02h | Fri 28 03h | Fri 28 04h | Fri 28 05h | Fri 28 06h | Fri 28 07h | Fri 28 08h | Fri 28 09h | Fri 28 10h | Fri 28 11h | Fri 28 12h | Fri 28 13h | Fri 28 14h | Fri 28 15h | Fri 28 16h | Fri 28 17h | Fri 28 18h | Fri 28 19h | Fri 28 20h | Fri 28 21h | Fri 28 22h | Fri 28 23h |
| vent (km/h) | 22 | 17 | 18 | 19 | 13 | 9 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| rafales (km/h) | 32 | 33 | 28 | 29 | 28 | 18 | 31 | 33 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 22 | 18 |
| wind direction | 165° | 186° | 169° | 187° | 213° | 261° | 282° | 299° | 305° | 306° | 304° | 299° | 288° | 280° | 269° | 278° | 289° | 290° | 289° | 287° | 292° | 295° | 293° | 275° |
| vagues (m) | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| période (s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| direction | 156° | 158° | 160° | 162° | 162° | 162° | 162° | 162° | 163° | 163° | 163° | 163° | 163° | 163° | 162° | 162° | 162° | 162° | 162° | 163° | 163° | 164° | 168° | 172° |
| Houle (m) | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| direction | 110° | 127° | 145° | 162° | 164° | 166° | 168° | 163° | 157° | 152° | 149° | 145° | 142° | 143° | 144° | 145° | 145° | 146° | 146° | 146° | 146° | 146° | 155° | 165° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |