
Trop cool !! Eau cristalline un régal ! 🏖
🗓️ 11/08/2026
🌍 Lat : 43.331480 | Lon : 5.065135
| date time | Tue 11 00h | Tue 11 01h | Tue 11 02h | Tue 11 03h | Tue 11 04h | Tue 11 05h | Tue 11 06h | Tue 11 07h | Tue 11 08h | Tue 11 09h | Tue 11 10h | Tue 11 11h | Tue 11 12h | Tue 11 13h | Tue 11 14h | Tue 11 15h | Tue 11 16h | Tue 11 17h | Tue 11 18h | Tue 11 19h | Tue 11 20h | Tue 11 21h | Tue 11 22h | Tue 11 23h |
| vent (km/h) | 7 | 3 | 8 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| rafales (km/h) | 10 | 11 | 10 | 25 | 26 | 22 | 30 | 32 | 18 | 25 | 9 | 17 | 18 | 26 | 22 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 18 | 26 |
| wind direction | 65° | 56° | 36° | 5° | 343° | 328° | 354° | 56° | 186° | 203° | 294° | 342° | 228° | 261° | 234° | 241° | 243° | 262° | 283° | 305° | 304° | 286° | 335° | 253° |
| vagues (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| direction | 200° | 198° | 197° | 195° | 194° | 194° | 193° | 192° | 192° | 191° | 191° | 190° | 190° | 191° | 191° | 192° | 194° | 197° | 199° | 196° | 194° | 191° | 189° | 187° |
| Houle (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| direction | 200° | 198° | 197° | 195° | 194° | 194° | 193° | 192° | 192° | 191° | 191° | 190° | 190° | 188° | 187° | 185° | 189° | 193° | 197° | 193° | 189° | 185° | 184° | 184° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |