
Super Session dans le 64 à Anglet
| date time | Sun 14 00h | Sun 14 01h | Sun 14 02h | Sun 14 03h | Sun 14 04h | Sun 14 05h | Sun 14 06h | Sun 14 07h | Sun 14 08h | Sun 14 09h | Sun 14 10h | Sun 14 11h | Sun 14 12h | Sun 14 13h | Sun 14 14h | Sun 14 15h | Sun 14 16h | Sun 14 17h | Sun 14 18h | Sun 14 19h | Sun 14 20h | Sun 14 21h | Sun 14 22h | Sun 14 23h |
| vent (km/h) | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 22 | 19 | 20 | 20 | 13 |
| rafales (km/h) | 24 | 29 | 20 | 25 | 19 | 22 | 23 | 21 | 18 | 17 | 13 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 35 | 34 | 33 | 40 | 32 |
| wind direction | 91° | 79° | 115° | 104° | 85° | 95° | 101° | 102° | 97° | 221° | 293° | 256° | 249° | 270° | 283° | 285° | 308° | 243° | 248° | 244° | 234° | 240° | 258° | 270° |
| vagues (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| direction | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 312° | 311° | 311° | 310° | 309° | 308° | 308° | 307° | 307° | 306° | 306° |
| Houle (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| direction | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 311° | 311° | 311° | 310° | 310° | 310° | 309° | 309° | 308° | 308° | 307° | 306° | 306° |
14/06/2026
Lat : 43.5011987 | Lon : -1.5421753