
Session d'été 1m, petite période 9 seconde.
🗓️ 16/08/2026
🌍 Lat : 44.096240 | Lon : -1.325689
| date time | Sun 16 00h | Sun 16 01h | Sun 16 02h | Sun 16 03h | Sun 16 04h | Sun 16 05h | Sun 16 06h | Sun 16 07h | Sun 16 08h | Sun 16 09h | Sun 16 10h | Sun 16 11h | Sun 16 12h | Sun 16 13h | Sun 16 14h | Sun 16 15h | Sun 16 16h | Sun 16 17h | Sun 16 18h | Sun 16 19h | Sun 16 20h | Sun 16 21h | Sun 16 22h | Sun 16 23h |
| vent (km/h) | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 15 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 16 | 14 | 9 | 16 | 14 |
| rafales (km/h) | 12 | 2 | 4 | 10 | 11 | 16 | 15 | 10 | 14 | 18 | 16 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 16 | 12 | 19 | 18 |
| wind direction | 360° | 225° | 119° | 189° | 189° | 260° | 296° | 292° | 321° | 311° | 281° | 312° | 304° | 317° | 321° | 318° | 308° | 297° | 288° | 306° | 302° | 277° | 292° | 277° |
| vagues (m) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| direction | 303° | 303° | 303° | 303° | 303° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 303° | 303° | 303° | 304° | 304° | 304° | 305° | 305° | 306° | 306° |
| Houle (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| période (s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| direction | 293° | 296° | 300° | 303° | 303° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 302° | 303° | 303° | 303° | 304° | 304° | 304° | 305° | 305° | 306° | 306° |
| T° eau | ||||||||||||||||||||||||
| Marées |