
Petit houle de nord ouest ventée !
| date time | Wed 01 00h | Wed 01 01h | Wed 01 02h | Wed 01 03h | Wed 01 04h | Wed 01 05h | Wed 01 06h | Wed 01 07h | Wed 01 08h | Wed 01 09h | Wed 01 10h | Wed 01 11h | Wed 01 12h | Wed 01 13h | Wed 01 14h | Wed 01 15h | Wed 01 16h | Wed 01 17h | Wed 01 18h | Wed 01 19h | Wed 01 20h | Wed 01 21h | Wed 01 22h | Wed 01 23h |
| vent (km/h) | 10 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 | 26 | 31 | 33 | 28 | 22 | 28 | 32 | 46 | 34 | 26 | 38 | 45 | 45 | 36 | 39 | 36 | 40 | 39 |
| rafales (km/h) | 16 | 30 | 31 | 30 | 30 | 35 | 34 | 40 | 44 | 41 | 33 | 51 | 47 | 56 | 49 | 48 | 56 | 62 | 64 | 52 | 52 | 55 | 55 | 53 |
| wind direction | 308° | 319° | 320° | 315° | 303° | 306° | 305° | 311° | 312° | 307° | 309° | 303° | 292° | 245° | 322° | 28° | 338° | 354° | 355° | 2° | 12° | 181° | 347° | 341° |
| vagues (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
| période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| direction | 245° | 248° | 251° | 254° | 255° | 255° | 256° | 255° | 254° | 253° | 254° | 254° | 255° | 257° | 258° | 260° | 263° | 266° | 269° | 277° | 284° | 292° | 292° | 291° |
| Houle (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| période (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| direction | 235° | 234° | 232° | 231° | 234° | 238° | 241° | 236° | 231° | 226° | 222° | 219° | 215° | 223° | 232° | 240° | 243° | 247° | 250° | 249° | 249° | 248° | 248° | 247° |
01/07/2026
Lat : 43.4491333 | Lon : 4.4156483