
🏄♂️ Une petite session en longboard à Agadir Maroc 🌊
| date time | Sat 04 00h | Sat 04 01h | Sat 04 02h | Sat 04 03h | Sat 04 04h | Sat 04 05h | Sat 04 06h | Sat 04 07h | Sat 04 08h | Sat 04 09h | Sat 04 10h | Sat 04 11h | Sat 04 12h | Sat 04 13h | Sat 04 14h | Sat 04 15h | Sat 04 16h | Sat 04 17h | Sat 04 18h | Sat 04 19h | Sat 04 20h | Sat 04 21h | Sat 04 22h | Sat 04 23h |
| vent (km/h) | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| rafales (km/h) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| wind direction | 11° | 355° | 345° | 339° | 321° | 308° | 315° | 270° | 229° | 220° | 225° | 246° | 253° | 255° | 256° | 254° | 262° | 228° | 193° | 185° | 286° | 253° | 207° | 124° |
| vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| direction | 327° | 327° | 327° | 327° | 327° | 328° | 328° | 328° | 327° | 327° | 326° | 326° | 325° | 325° | 325° | 325° | 324° | 324° | 323° | 323° | 323° | 323° | 323° | 324° |
| Houle (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| direction | 328° | 328° | 328° | 328° | 328° | 329° | 329° | 329° | 328° | 328° | 328° | 327° | 327° | 327° | 328° | 328° | 327° | 327° | 326° | 325° | 325° | 324° | 324° | 324° |
04/07/2026
Lat : 30.5449531 | Lon : -9.711644